![]() |
![]() |
STAGE Water-Polo CARNAVAL 2021 |
![]() AQUATIQUE Bl'A |
Protocole COVID |
![]() |
Voici les horaires prévisionnels pour la saison 2020-2021. Nous attendons la confirmation de la commune de Braine-l'Alleud pour garantir les créneaux horaires
Les cours de natation sont répartis sur 2 piscines. La piscine du Collège Cardinal Mercier (Site CCM) et la piscine communale de Braine-L'Alleud (site PARADIS)
Groupe | Lundi | Mercredi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|
A (30min) | 16h45 à 18h15 |
15h00 à 18h00 |
16h45 à 18h15 |
09h00 à 12h00 |
B (30min) | 16h45 à 18h15 |
15h00 à 18h00 |
16h45 à 18h15 |
09h00 à 12h00 |
C (45min) | 16h45 à 18h15 |
15h00 à 18h00 |
16h45 à 18h15 |
09h00 à 12h00 |
D (45min) | 16h45 à 18h15 |
15h00 à 18h00 |
16h45 à 18h15 |
09h00 à 12h00 |
E (60min) | 17h00 à 18h00 |
15h00 à 17h00 |
17h15 à 18h15 |
09h00 à 10h00 11h00 à 12h00 |
Jour | Lieu | Heure Début | Heure Fin |
---|---|---|---|
Mardi | CCM | 18h00 | 19h00 |
Mercredi | CCM | 17h00 | 18h00 |
Mercredi | PARADIS | 19h00 | 20h00 |
Samedi | CCM | 12h00 | 13h00 |
Jour | Lieu | Heure Début | Heure Fin |
---|---|---|---|
Lundi | CCM | 19h15 | 20h15 |
Mardi | CCM | 19h00 | 20h00 |
Mardi | PARADIS | 20h00 | 21h00 |
Mercredi | PARADIS | 19h00 | 20h00 |
Vendredi | CCM | 19h15 | 20h15 |
Samedi | CCM | 13h00 | 14h00 |
Jour | Lieu | Heure Début | Heure Fin |
---|---|---|---|
Lundi | CCM | 20h15 | 21h45 |
Lundi * (Avec TTB) | PARADIS | 20h00 | 21h30 |
Mercredi | PARADIS | 20h30 | 22h00 |
Jeudi * (Avec TTB) | PARADIS | 20h00 | 21h30 |
Vendredi | CCM | 20h15 | 21h15 |
Vendredi | PARADIS | 20h00 | 21h30 |
Samedi | CCM | 08h00 | 09h00 |
Samedi * (Avec TTB) | PARADIS | 09h00 | 10h00 |
*Ce créneau horaire a une vocation d'être plus sportif. Nous avons la volonté de mettre en place un groupe de Masters désirant participer à 1-2 comptétitions officielles sur la saison. Mais attention pour les masters, le sport rime aussi avec convivialité. L'entrainement sera proposé en collaboration avec Le Triathlon Team Braine.
(15min d'échauffement avant l'entrainement)
Jour | Lieu | Heure Début | Heure Fin |
---|---|---|---|
Lundi | PARADIS | 18h30 | 19h30 |
Mercredi | CCM | 18h00 | 19h00 |
Vendredi | CCM | 19h15 | 20h15 |
Samedi | CCM | 12h00 | 13h00 |
(15min d'échauffement avant l'entrainement)
Jour | Lieu | Heure Début | Heure Fin |
---|---|---|---|
Lundi | PARADIS | 19h30 | 21h30 |
Mardi | CCM | 18h00 | 20h00 |
Mercredi | PARADIS | 19h00 | 21h00 |
Jeudi | PARADIS | 19h00 | 21h00 |
Vendredi | PARADIS | 19h00 | 21h00 |
Samedi | CCM | 07h30 | 09h00 |
Samedi | PARADIS | 17h00 | 19h00 |
Dimanche* | PARADIS | 18h00 | 20h00 |
*en fonction des entraîneurs
Jour | Lieu | Heure Début | Heure Fin |
---|---|---|---|
Lundi | PARADIS | 19h30 | 21h30 |
Mardi | PARADIS | 18h30 | 20h00 |
Mercredi | CCM | 18h00 | 20h00 |
Vendredi | PARADIS | 20h00 | 21h30 |
Samedi | CCM | 17h00 | 18h30 |
Dimanche* | PARADIS | 18h00 | 20h00 |
*en fonction des entraîneurs
dernière Maj:18-Jul-2020